IM-130A | ||
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 660 x 570 x 1200 mm / Leg Height : 90-120 mm |
|
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 760 x 680 x 1389 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 79 KG / 98 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.7A / 25A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 630 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1410 W (1213 kcal/h) | |
ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 126 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 125 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 100 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.25 m3 | |
2.0L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 23 MIN |
PER CYCLE | 1.8 KG / 18 PCS | |
STORAGE CAPACITY | 52 KG |
Localizados em: º Balneário Camboriú: Avenida do Estado, nº 950. º Blumenau: Rua São Paulo, nº 2221. Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira das 8:30h às 12h, das 13:30h ás 18h e sábado das 9h às 13h.
Site por Norte Marketing